|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
Date |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Requests |
Megabytes | Quantity |
2014-07-27 |
0.59 | 75 |
0.595 | 75 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-07-26 |
0.65 | 76 |
0.652 | 76 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-07-25 |
0.23 | 37 |
0.231 | 37 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-07-24 |
0.48 | 50 |
0.478 | 50 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-07-23 |
0.15 | 22 |
0.153 | 22 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-07-22 |
0.63 | 65 |
0.634 | 65 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-07-21 |
0.38 | 50 |
0.378 | 50 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-07-20 |
0.72 | 73 |
0.720 | 73 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-07-19 |
0.37 | 49 |
0.373 | 49 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-07-18 |
0.54 | 67 |
0.544 | 67 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-07-17 |
0.94 | 98 |
0.944 | 98 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-07-16 |
0.22 | 29 |
0.223 | 29 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-07-15 |
0.73 | 87 |
0.733 | 87 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-07-14 |
0.30 | 40 |
0.297 | 40 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-07-13 |
0.25 | 30 |
0.247 | 30 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-07-12 |
0.57 | 35 |
0.573 | 35 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-07-11 |
0.44 | 49 |
0.439 | 49 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-07-10 |
0.89 | 80 |
0.891 | 80 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-07-09 |
1.01 | 87 |
1.011 | 87 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-07-08 |
0.44 | 61 |
0.444 | 61 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-07-07 |
0.83 | 102 |
0.826 | 102 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-07-06 |
0.24 | 25 |
0.243 | 25 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-07-05 |
0.69 | 64 |
0.691 | 64 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-07-04 |
0.22 | 23 |
0.223 | 23 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-07-03 |
0.43 | 41 |
0.434 | 41 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-07-02 |
1.71 | 88 |
1.706 | 88 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |
2014-07-01 |
0.31 | 44 |
0.312 | 44 |
0.000 | 0 |
0.000 | 0 |